99學年度

樂儀旗隊會費繳交名錄:

編號 日 期 學生姓名 家長姓名 金 額 組別
108 100.07.20 李孟儒 劉芬芳 1,000 樂隊
107 100.07.20 蕭安廷 葉美娟 1,000 樂隊
106 100.07.20 楊晴雯 楊淑媛 1,000 樂隊
105 100.07.20 劉疑妏 蕭雪華 1,000 樂隊
104 100.07.20 徐婉庭 林秋蘭 1,000 樂隊
103 100.07.20 曾明儀 陳毓瑛 1,000 樂隊
102 100.07.20 林鴻堰 林德民 1,000 樂隊
101 100.07.20 林朔姍 王貞懿 1,000 樂隊
100 100.07.20 李瓊薷 林玉雪 1,500 儀隊
99 100.05.06 未具名 500 樂隊
98 100.04.13 謝子心 廖秀琴 500 樂隊
97 100.04.13 未具名 500 樂隊
96 100.04.11 張代欣 李美珍 500 樂隊
95 100.04.08 劉書呈 劉耀義 500 樂隊
94 100.03.07 林宛潼 王怡文 500 樂隊
93 100.03.05 李宜蓉 李虹霖 500 樂隊
92 100.03.05 張芝瑄 呂玉華 500 樂隊
91 100.03.05 許家齡 許芳勳 500 樂隊
90 100.03.05 李依錡 李奇峯 500 樂隊
89 100.03.05 江庭瑀 黃筱茹 500 樂隊
88 100.03.05 林芷嫻 林政男 500 樂隊
87 100.03.05 廖怡鈞 廖芳毅 500 樂隊
86 100.03.05 蔡宇婷 陳錦惠 500 樂隊
85 100.03.05 何奕萱 何美華 500 樂隊
84 100.03.05 羅立儀 黃淑富 500 樂隊
83 100.03.05 林芃彣 劉鳳唫 500 樂隊
82 100.03.05 林郁芬 莊淑霞 500 樂隊
81 100.03.05 劉嘉璘 李怡慧 500 樂隊
80 100.03.05 施佳賢 施宗英 500 樂隊
79 100.03.05 黃思瑞 黃嵩立 500 樂隊
78 100.03.05 戴嘉瑩 戴進益 500 樂隊
77 100.03.05 許譯心 張春蘭 500 樂隊
76 100.03.05 廖潔如 廖學一 500 樂隊
75 100.03.05 林芳伃 李秀如 500 樂隊
74 100.03.05 歐馨予 楊淑伶 500 樂隊
73 100.03.05 鄭子含 鄭惠凱 500 樂隊
72 100.03.05 曾文頎 陳惠妍 500 樂隊
71 100.03.05 林宜澄 文妙心 500 樂隊
70 100.03.05 余宛儒 余運泉 500 樂隊
69 100.03.05 曾明儀 陳毓瑛 500 樂隊
68 100.03.05 陳亮錚 張秀慧 500 樂隊
67 100.03.05 許慕殷 韓姝如 500 樂隊
66 100.03.05 張慈庭 王毓馨 500 樂隊
65 100.03.05 吳亦柔 張瓊華 500 樂隊
64 100.03.05 徐郁涵 鄭兆瑞 500 樂隊
63 100.03.05 蕭安廷 葉美娟 500 樂隊
62 100.03.05 徐婉庭 林秋蘭 500 樂隊
61 100.03.05 呂宛頤 張明明 500 樂隊
60 100.03.04 田永柔 張愛芬 500 樂隊
59 99.09.18 陳昀 王舒怡 500 樂隊
58 99.09.18 邵詩甯 羅嘉林 500 樂隊
57 99.09.18 楊智予 鄭秀錨 500 樂隊
56 99.09.18 林頎姍 王貞懿 500 樂隊
55 99.09.18 吳亦柔 張瓊華 500 樂隊
54 99.09.18 黃巧寧 林麗瑩 500 樂隊
53 99.09.18 張慈庭 王毓馨 500 樂隊
52 99.09.18 許慕殷 韓姝如 500 樂隊
51 99.09.18 陳盈盈 董倩倩 500 樂隊
50 99.09.18 林婕茵 池美娟 500 樂隊
49 99.09.18 林宛潼 林政宏 500 樂隊
48 99.09.18 楊晴雯 楊淑媛 500 樂隊
47 99.09.18 陳亮錚 張秀慧 500 樂隊
46 99.09.18 曾明儀 陳毓瑛 500 樂隊
45 99.09.18 廖郁嘉 林享慧 500 樂隊
44 99.09.18 裴昭如 周淑升 500 樂隊
43 99.09.18 池 悅 池能廣 500 樂隊
42 99.09.18 余宛儒 余運泉 500 樂隊
41 99.09.18 林宜倩 林明燕 500 樂隊
40 99.09.18 林芳伃 李秀如 500 樂隊
39 99.09.18 廖潔如 廖學一 500 樂隊
38 99.09.18 許譯心 張春蘭 500 樂隊
37 99.09.18 陳昕 王舒怡 500 樂隊
36 99.09.18 戴嘉瑩 戴進益 500 樂隊
35 99.09.18 詹婷涵 張淑如 500 樂隊
34 99.09.18 黃思瑞 黃嵩立 500 樂隊
33 99.09.18 蔡蕙安 周虹莉 500 樂隊
32 99.09.18 許妤如 林秀華 500 樂隊
31 99.09.18 康舒雅 許素娥 500 樂隊
30 99.09.18 施佳賢 施宗英 500 樂隊
29 99.09.18 劉書呈 劉耀義 500 樂隊
28 99.09.18 劉嘉璘 李怡慧 500 樂隊
27 99.09.18 曾筱涵 孫倩雯 500 樂隊
26 99.09.18 林郁芬 莊淑霞 500 樂隊
25 99.09.18 謝雨軒 林碧華 500 樂隊
24 99.09.18 林芃彣 劉鳳唫 500 樂隊
23 99.09.18 徐寧 鄧念蘭 500 樂隊
22 99.09.18 黃于庭 屠桂英 500 樂隊
21 99.09.18 許端之 許秀蓉 500 樂隊
20 99.09.18 林沂萱 林文優 500 樂隊
19 99.09.18 何奕萱 何美華 500 樂隊
18 99.09.18 田永柔 張愛芬 500 樂隊
17 99.09.18 初景暄 蔡雪蛾 500 樂隊
16 99.09.18 楊喻茹 楊明富 500 樂隊
15 99.09.18 羅立儀 黃淑富 500 樂隊
14 99.09.18 鄭雅勻 孫玉秀 500 樂隊
13 99.09.18 蔡宇婷 陳錦惠 500 樂隊
12 99.09.18 廖怡鈞 廖芳毅 500 樂隊
11 99.09.18 林芷嫻 林政男 500 樂隊
10 99.09.18 江庭瑀 黃筱茹 500 樂隊
9 99.09.18 李依錡 李奇峯 500 樂隊
8 99.09.18 謝子心 廖秀琴 500 樂隊
7 99.09.18 黃昕 潘美玲 500 樂隊
6 99.09.18 許家齡 許芳勳 500 樂隊
5 99.09.18 張芝瑄 呂玉華 500 樂隊
4 99.09.18 林孟樺 林沁雄 500 樂隊
3 99.09.18 李宜蓉 李虹霖 500 樂隊
2 99.09.18 張代欣 李美珍 500 樂隊
1 99.09.03 唐甄 唐一弘 1,000 樂隊

Comments are closed.