104學年度

北一女樂儀旗隊家長後援會 捐款名單

號次 日期 捐款人 金額 收據編號 備註(指定用途)
1 1040919 王 x 如 2,000 1022906  
2 1040919 劉 x 青 2,000 1022854  
3 1040919 蔡 x 宏 2,000 1022855  
4 1040919 第四屆後援會 4,000 1022856  
5 1040919 劉 x 琇 2,000 1022857  
6 1040919 邱 x 鐘 2,000 1022858  
7 1040919 洪 x 芬 2,000 1022859  
8 1041008 徐 x 鳳 2,000 1022971/2  
9 1041016 陳 x 慧 1,000 1022983  
10 1041016 蔡 x 波 2,000 1022984  
11 104108 李 x 斌 3,000 1022973  
12 1040919 林 x 釵 1,000 1022956  
13 1041008 曾 x 婷 2,000 1022974  
14 1040919 陳 x 洲 1,000 1022953  
15 1040919 高 x 麗 2,000 1022954  
16 1041008 王 x 珍 5,000 1022975  
17 1041016 張 x 順 500 1022985  
18 1041008 徐 x 芬 1,000 1022976  
19 1040919 黃 x 玫 2,000 1022905  
20 1041003 周 x 慈 1,000 1022960  
21 1041016 張 x 齡 2,000 1022986  
22 1041008 黃 x 理 1,000 1022979  
23 1041008 李 x 瑀 1,000 1022977  
24 1041016 陳 x 淙 1,000 1022987  
25 1041016 宮 x 琦 1,000 1022988  
26 1041008 林 x 燕 1,000 1022979  
27 1040919 陳 x 雯 1,000 1022951  
28 1041016 張 x 玲 1,000 1022989  
29 1041008 蕭 x 慶 500 1022980  
30 1040919 翁 x 銘 1,000 1022952  
31 1041008 陳 x 文 5,000 1022981  
32 1041008 杜 x 意 1,000 1022982  
33 1040919 李 x 2,000 1022958  
34 1041016 潘 x 滿 4,000 1022990  
35 1041008 徐 x 倫 1,000 1022970  
36 1041003 洪 x 渝 1,000 1022968  
37 1040919 鍾 x 蘭 2,000 1022955  
38 1041003 周 x 良 2,000 1022969  
39 1041003 吳 x 華 1,000 1022963  
40 1040919 謝 x芬 2,000 1022907  
41 1041105 田 x 娟 500 1022991  
42 1041003 徐 x 芳 3,000 1022967  
43 1041003 徐 x 程 2,000 1022964  
44 1041003 劉 x 芬 1,000 1022965  
45 1041003 黃 x 鳳 2,000 1022962  
46 1041105 張 x 雅 1,000 1022997  
47 1040919 鄭 x 信 2,000 1022853  
48 1040919 陳 x 如 2,000 1022908  
49 1041003 林 x 雯 6,000 1022966  
50 1041003 陳 x 萍 2,000 1022961  
51 1041105 羅 x  500 1022995  
52 1041105 許 x 晏 1,000 1022996  
53 1040919 顏 x 忠 9,000 1022860  
54 1040919 郭 x 娟 5,000 1022957 旗隊使用
55 1041003 陳 x 諭 1,000 1022959  
1 1041118 莊 x 蓁 10,000 104088 家長會代開)
2 1041124 鄭 x 卿 5,000 1022909  
3 1041124 江 x 婕 5,000 1022910  
4 1041124 張 x 仁 2,000 1022911  
5 1041124 范 x 佶 3,000 1022912  
6 1041124 蔡 x 波 5,000 1022913  
7 1041128 徐 x 蘭 5,000 1022914  
8 1041128 林 x 玲 1,000 1022915  
9 1041128 邱 x 喬 5,000 1022916  
10 1041128 龐 x 德 6,000 1022917  
11 1041125 林 x 君 3,000 1022918  
12 1041125 徐 x 娟 1,000 1022919  
13 1041125 賈 x 雄 1,000 1022920  
14 1041125 盧 x 慧 2,000 1022921  
15 1041125 黃 x 敏 5,000 1022922  
16 1041125 李 x 平 2,000 1022923  
17 1041125 吳 x 華 2,000 1022924  
18 1041127 筌豐精機有限公司 5,000 1022925  
19 1041127 林 x 群 10,000 1022926  
20 1041127 卓 x 螢 2,000 1022927  
21 1041130 游 x 鳳 2,000 1022928  
22 1041128 余 x 華 5,000 1022929  
23 1041128 李 x 玲 4,000 1022930  
24 1041128 洪 x 玲 6,000 1022931  
25 1041128 陳 x 豐 5,000 1022933  
26 1041128 盛 x 望 2,000 1022934  
27 1041128 李 x 芬 2,000 1022936  
28 1041128 陳 x 強 1,000 1022937  
29 1041128 陳 x 朱 5,000 1022938  
30 1041128 陳 x 淙 2,000 1022939  
31 1041128 徐 x 芳 3,121 1022940  
32 1041128 宮 x 真 1,000 1022941  
33 1041128 胡 x 祥 2,000 1022942  
34 1041128 韓 x 慧 5,000 1022943  
35 1041128 林 x 謙 1,040 1022944  
36 1041128 林 x 燕 1,000 1022945  
37 1041128 李 x 斌 1,000 1022946  
38 1041128 凃 x 貞 2,000 1022947  
39 1041128 杜 x 意 5,000 1022948  
40 1041128 莊 x 楠 1,000 1022949  
41 1041128 劉 x 芬 2,000 1022950  
42 1041128 李 x 芬 2,000 104103  
43 1041128 張 x 玲 20,000 104104 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
44 1041128 賈 x 耀 2,000 104105  
45 1041128 蔣 x 平 4,000 104106  
46 1041128 胡 x 貞 500 104107  
47 1041128 陳 x 慧 2,000 104108  
48 1041128 呂 x 益 1,000 104109  
49 1041128 陳 x 苓 5,600 104110  
50 1041128 吳 x 娥 2,000 104111  
51 1041128 黃 x 華 5,000 104112  
52 1041128 陳 x 蓁 2,000 104113  
53 1041128 張 x 進 2,000 104114  
54 1041128 陳 x 華 2,000 104115  
55 1041128 葉 x 如 3,000 104116  
56 1041128 陳 x 雰 2,000 104117  
57 1041128 林 x 芬 2,000 104118  
58 1041128 蔡 x 玲 10,000 104119 樂隊清寒
59 1041128 陳 x 郁 3,000 104120  
60 1041128 鄭 x 婕 3,000 104122  
61 1041128 殷 x 桂 1,000 104123  
62 1041128 江 x 賢 2,000 104124  
63 1041128 詹 x 宜 2,000 104126  
64 1041128 王 x 進 1,000 104127  
65 1041128 劉 x 芬 1,000 104128  
66 1041128 黃 x 鳳 2,000 104129  
67 1041128 黃 x 德 1,000 104131  
68 1041128 黃 x 知 5,000 104132  
69 1041128 日興精密工業(股)公司 5,000 104133 購買樂器
70 1041128 邱 x 眉 5,000 104134  
71 1041128 黃 x 惠 3,000 104135  
72 1041128 江 x 豐 1,000 104136  
73 1041128 黃 x 偵 1,000 104137  
74 1041128 蕭 x 萱 1,000 104138  
75 1041128 施 x  1,000 104139  
76 1041128 侯 x 娟 5,000 104140  
77 1041128 白 x 玲 2,000 104141  
78 1041128 徐 x 倫 3,000 104142  
79 1041128 連 x 國 1,000 104143  
80 1041128 王 x 源 1,000 104144  
81 1041128 黃 x 妍 10,000 104145  
82 1041128 許 x 慧 5,000 104146  
83 1041128 陳 x 樺 5,000 104147  
84 1041128 林 x 惠 5,000 104148  
85 1041128 高 x 鈺 1,000 104149  
86 1041128 江 x 琪 2,000 104150  
87 1041128 李 x 琴 4,000 104151  
88 1041128 劉 x 芬 1,000 104152  
89 1041128 莊 x 珍 1,000 104153  
90 1041128 謝 x 宜 10,000 104154  
91 1041210 蔡 x 蓁 2,000 104155  
92 1041210 黃 x 慧 2,000 104156  
93 1041210 陳 x 惠 2,000 104157  
94 1041210 陳 x 萱 2,000 104158  
95 1041210 戴 x 芬 2,000 104159  
96 1041210 陳 x 萱 1,000 104160  
97 1041210 筌豐精機有限公司 2,000 104161  
98 1041210 李 x 韻 12,000 104163  
99   無名氏 2,559    
100 1041212 許 x 禎 10,000 104164 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
101 1041212 張 x 儀 2,000 104165  
102 1041212 黃 x 知 2,000 104166  
103 1041212 陳 x 玉 3,000 104167  
104 1041212 洪 x 芳 3,000 104168  
105 1041212 林 x 隆 5,000 104169  
106 1041212 蔡 x 龍 1,000 104170  
107 1041212 謝 x 宜 2,000 104171  
108 1041212 毛 x 剛 3,000 104172  
109 1041212 廖 x 美 1,000 104173  
110 1041212 陳 x 如 1,000 104174  
111 1041212 何 x 啟 3,000 104175  
112 1041212 陳 x 慧 3,000 104176  
113 1041212 陳 x 源 2,000 104177  
114 1041212 毛 x 靈 1,000 104178  
115 1041212 蔡 x 湶 2,000 104179  
116 1041212 徐 x 芬 2,000 104180  
117 1041212 許 x 君 3,000 104181  
118 1041212 顏 x 娟 2,000 104182  
119 1041212 唐 x 弘 5,000 104183  
120 1041212 唐 x 弘 5,000 104184  
121 1041212 沈 x 菊 1,000 104185  
122 1041212 方 x 銘 5,000 104186  
123 1041212 張 x 珠 1,000 104187  
124 1041212 陳 x 如 2,000 104188  
125 1041212 趙 x 慶 2,000 104189 樂隊使用
126 1041212 陳 x 潔 2,000 104190  
127 1041212 李 x 玲 5,000 104191  
128 1041212 江 x 燕 1,000 104192  
129 1041212 邱 x 鐘 1,000 104193  
130 1041212 王 x 婷 1,000 104194  
131 1041212 程 x 芳 1,000 104195  
132 1041212 謝 x 光 2,000 104196  
133 1041212 莊 x 雯 1,000 104197  
134 1041212 林 x 綺 2,000 104198  
135 1041212 徐 x 雲 2,000 104199  
136 1041212 鄭 x 哲 1,000 104200  
137 1041212 黃 x 勇 1,000 104201  
138 1041212 卓 x 君 2,000 104202  
139 1041212 陳 x 蓉 2,000 104203  
140 1041212 戴 x 珊 2,000 104204  
141 1041212 龐 x 行 2,000 104205  
142 1041212 林 x 山 2,000 104206  
143 1041212 王 x 如 10,000 104207  
144 1041212 楊 x 雯 2,000 104208  
145 1041212 張 x 芳 2,000 104209  
146 1041212 黃 x 菁 1,000 104210  
147 1041216 蔡 x 雯 2,000 104211  
148 1041217 戴 x 儀 2,000 104212  
149 1041217 張 x 雲 1,000 102300 補開
150 1041222 遲 x 民 2,000   家長會轉入
151 1041226 謝 x 成 2,000 104213  
152 1041226 謝 x 中 2,000 104214  
153 1041226 呂 x 俐 2,000 104215  
154 1041226 蘇 x 玉 2,000 104216  
155 1041226 呂 x 姿 1,000 104217  
156 1041226 胡 x 祥 1,000 104218  
157 1041228 白 x 慈 1,000 104219 現金存入2000
158 1041228 陳 x 女 1,000 104220  
159 1041228 蔡 x 雄 3,000 104221 嘉義學姊夫
160 1050112 謝 x 正 2,000 104223  
161 1050220 黃 x 知 20,000 104224 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
162 1050223 黃 x 知 30,000 104224 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
163 1050223 蘇 x 君 50,000 104225 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
164 1050224 林 x 惠 2,000 104226  
165 1050224 蘇 x 君 6,000 104227 清寒補助
166 1050224 蘇 x木 6,000 104229 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
167 1050224 蘇 x 仁 4,000 104230 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
168 1050224 何 x 啟 3,000 104232 清寒補助
169 1050225 蘇 x 君 6,000 104233 樂隊省賽帽子
170 1050225 黃 x 知 6,000 104234 樂隊省賽帽子
171 1050302 李 x 斌 2,000 104237  
172 1050303 林 x 玲 1,000 104231  
173 1050303 龐 x 德 2,000 104228  
174 1050303 陳 x 如 1,000 104235  
175 1050305 鄭 x 珍 2,000 109801  
176 1050305 蔡 x 哲 2,000 109802  
177 1050305 田 x 娟 3,000 109803  
178 1050305 彭 x 城 2,000 109804  
179 1050305 賈 x 雄 1,000 109805  
180 1050305 葉 x 成 1,000 109806  
181 1050305 邱 x 維 2,000 109807 購買樂器
182 1050305 張 x 玲 5,000 109808 購買樂器
183 1050305 黃 x 玉 2,000 109809  
184 1050305 趙 x 平 1,000 109810  
185 1050305 徐 x 蘭 2,000 109811 購買樂器
186 1050305 江 x 智  2,000 109812 購買樂器
187 1050305 許 x 旭 1,000 109813 購買樂器
188 1050305 方 x 雯 2,000 109814  
189 1050305 劉 x 怡 2,000 109815  
190 1050305 林 x 釵 2,000 109816  
191 1050305 呂 x 惠 2,000 109817  
192 1050305 陳 x 如 2,000 109818  
193 1050305 陳 x 珍 1,000 109819  
194 1050305 陳 x 春 2,000 109820 購買樂器
195 1050305 陳 x 春 1,000 109821 購買樂器
196 1050305 蔡 x 波 20,000 109822 購買樂器
197 1050305 謝 x 冀 1,000 109823  
198 1050305 程 x 斌 1,000 109824 購買樂器
199 1050305 游 x 鳳 2,000 109825  
200 1050305 黃 x 民 1,000 109826  
201 1050305 傅 x 如 2,000 109827  
202 1050305 李 x 玲 1,000 109828  
203 1050305 莊 x 珍 2,000 109829  
204 1050305 呂 x 益 1,000 109830 購買樂器
205 1050305 范 x 芳 1,000 109831  
206 1050305 李 x 芬 2,000 109832 購買樂器
207 1050305 張 x 雄 5,000 109833 購買樂器
208 1050305 陳   x 10,000 109834 指定買TUBA
209 1050305 謝 x 瑱 2,000 109835 購買樂器
210 1050305 徐 x 雅 6,000 109836  
211 1050305 黃 x 敏 1,000 109837  
212 1050305 林 x 貞 2,000 109838  
213 1050305 葉 x 如 1,000 109839  
214 1050305 胡 x 祥 3,000 104251  
215 1050305 黃 x 慧 1,000 104252  
216 1050305 陳 x 君 400 104253  
217 1050305 陳 x 惠 2,000 104254  
218 1050305 劉 x 娟 2,400 104255  
219 1050305 林 x 凡 200 104256  
220 1050305 徐 x 宏 500 104257  
221 1050305 王 x 順 3,000 104258  
222 1050305 張 x 雲 1,000 104259  
223 1050305 蔡 x 蓁 1,000 104260  
224 1050305 陳 x 蓁 1,000 104261  
225 1050305 張 x 進 2,000 104262 購買樂器
226 1050305 鄭 x 庭 1,000 104263  
227 1050305 沈 x 宜 2,000 104264  
228 1050305 律 x 美 2,000 104265  
229 1050304 張 x 民 1,200 104266  
230 1050304 劉 x 如 1,000 104268  
231 1050304 張 x 雅 1,000 104269  
232 1050304 宋 x 珍 1,000 104270  
233 1050304 廖 x 利 1,200 104271  
234 1050304 張 x 裕 1,000 104272  
235 1050304 鄭 x 信 2,000 104273  
236 1050304 黃 x 櫻 5,000 104274  
237 1050304 周 x 慈 1,000 104275 購買樂器
238 1050304 呂 x 隆 1,000 104276 購買樂器
239 1050304 吳 x 娥 1,000 104277  
240 1050304 徐 x 山 1,000 104278  
241 1050305 孔 x 芳 1,000 104280  
242 1050305 鍾 x 蘭 1,000 104241  
243 1050307 王 x 均 1,000 104238  
244 1050311 謝 x 宜 20,000 109840 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
245 1050314 黃 x 勇 1,000 104239  
246 1050314 莊 x 榛 1,000 104240  
247 1050328 王 x 源 12,000 104279 清寒補助
248 1050412 郭 x 娟 10,000 104282  
249 1050421 宋 x 美 4,000 104242  
250 1050502 許 x 禎 10,000 104244 購買樂器–>轉樂隊音樂會專用款
251 1050612 樂隊成發建中後援會捐款 2,000 104245  
252 1050612 樂隊成發中山後援會捐款 2,000 104246  
253 1050612 樂隊成發主教捐款 2,000 104247  
      923,720    

Comments are closed.