102學年度

北一女樂儀旗隊家長後援會 捐款名單

編號 日 期 隊別 家長姓名 捐款金額 備註
376 103.08.13 校外人士 宋○靜 400 出國專用
375 103.08.02 儀隊之友 黃○櫻 5,000 出國專用
374 103.08.01 校外人士 顏○荺 3,000 出國專用
373 103.07.30 校外人士 陳○琦 2,000 出國專用
372 103.07.24 校外人士 陳○茂 500 出國專用
371 103.07.24 校外人士 呂○樂 1,000 出國專用
370 103.07.18 校外人士 黃○蓉 1,000 出國專用
369 103.07.18 校外人士 吳○霖 10,000 出國專用
368 103.07.18 校外人士 汪○瑾 10,000 出國專用
367 103.07.18 校外人士 邱○明 50,000 出國專用
366 103.07.18 會長 戚○蓉 5,950 開會便當
365 103.07.18 校外人士 曾○娟 476 出國專用
364 103.07.18 校外人士 曾○英 502 出國專用
363 103.07.18 校外人士 曹○瑞 173 出國專用
362 103.07.18 校外人士 李○茹 601 出國專用
361 103.07.18 校外人士 劉○平 1,000 出國專用
360 103.07.18 校外人士 廖○芬 6,678 出國專用
359 103.07.18 校外人士 林○瑛 5,000 出國專用
358 103.07.18 校外人士 游○芬 1,000 出國專用
357 103.07.18 校外人士 陳○穎 10,000 出國專用
356 103.07.18 校外人士 陳○如 1,000 出國專用
355 103.07.18 校外人士 周○卉 404 出國專用
354 103.07.18 校外人士 陳○文 1,000 出國專用
353 103.07.18 校外人士 侯○琴 1,678 出國專用
352 103.07.18 校外人士 何○玉 3,803 出國專用
351 103.07.18 校外人士 姚○宇 3,000 出國專用
350 103.07.18 校外人士 鍾○英 1,000 出國專用
349 103.07.18 校外人士 謝○子 3,000 出國專用
348 103.07.18 校外人士 蔡○鳳 2,000 出國專用
347 103.07.18 校外人士 江○弘 601 出國專用
346 103.07.18 校外人士 謝○宏 516 出國專用
345 103.07.18 校外人士 彭○英 1,000 出國專用
344 103.07.18 校外人士 連○良 516 出國專用
343 103.07.18 校外人士 徐○如 173 出國專用
342 103.07.18 校外人士 羅○梅 602 出國專用
341 103.07.18 校外人士 郭○君 10,000 出國專用
340 103.07.18 校外人士 張○玲 2,000 出國專用
339 103.07.18 校外人士 吳○綺 10,000 出國專用
338 103.07.18 校外人士 陳○言 2,000 出國專用
337 103.07.18 校外人士 林○瑩 2,000 出國專用
336 103.07.18 校外人士 張○薇 500 出國專用
335 103.07.18 校外人士 廖○凱 102 出國專用
334 103.07.18 校外人士 黃○蓉 500 出國專用
333 103.07.18 校外人士 林○梅 1,000 出國專用
332 103.07.18 校外人士 康○芬 1,102 出國專用
331 103.07.18 校外人士 沈○茹 5,000 出國專用
330 103.07.18 校外人士 張○茹 1,000 出國專用
329 103.07.18 校外人士 姜○齡 500 出國專用
328 103.07.18 校外人士 吳○成 3,000 出國專用
327 103.07.18 校外人士 蔡○殷 1,000 出國專用
326 103.07.18 校外人士 張○瑜 2,000 出國專用
325 103.07.18 校外人士 王○斌 2,000 出國專用
324 103.07.18 校外人士 吳○玉 5,000 出國專用
323 103.07.18 校外人士 蘇○卿 6,000 出國專用
322 103.07.18 校外人士 施○玲 1,000 出國專用
321 103.07.18 校外人士 曾○娟 2,000 出國專用
320 103.07.18 校外人士 黃○芬 100 出國專用
319 103.07.18 校外人士 林○嫆 1,000 出國專用
318 103.07.18 校外人士 王○森 1,000 出國專用
317 103.07.18 校外人士 侯○貞 20,000 出國專用
316 103.07.18 校外人士 邱○芬 2,000 出國專用
315 103.07.18 校外人士 曾○玉 1,000 出國專用
314 103.07.18 校外人士 郭○珊 2,000 出國專用
313 103.07.18 校外人士 鄭○之 5,000 出國專用
312 103.07.18 校外人士 蕭○涵 2,000 出國專用
311 103.07.18 校外人士 李○俐 5,000 出國專用
310 103.07.18 校外人士 柯○城 102 出國專用
309 103.07.18 校外人士 李○發 1,000 出國專用
308 103.07.18 校外人士 林○瑜 2,000 出國專用
307 103.07.18 校外人士 奚○豪 102 出國專用
306 103.07.18 校外人士 陳○臻 1,000 出國專用
305 103.07.18 校外人士 周○敏 1,800 出國專用
304 103.07.18 校外人士 陳○芬 600 出國專用
303 103.07.18 校外人士 劉○妤 1,000 出國專用
302 103.07.18 校外人士 李○怡 1,202 出國專用
301 103.07.18 校外人士 謝○仁 200 出國專用
300 103.07.18 校外人士 陳○邑 600 出國專用
299 103.07.18 校外人士 楊○華 5,000 出國專用
298 103.07.18 校外人士 陳○美 5,000 出國專用
297 103.07.18 校外人士 楊○豪 1,102 出國專用
296 103.07.18 校外人士 陳○文 1,000 出國專用
295 103.07.18 校外人士 葉○恬 3,000 出國專用
294 103.07.18 校外人士 陳○儀 1,000 出國專用
293 103.07.18 校外人士 吳○錚 1,000 出國專用
292 103.07.18 校外人士 周○敏 2,000 出國專用
291 103.07.18 校外人士 洪○心 10,000 出國專用
290 103.07.18 校外人士 詹○道 1,000 出國專用
289 103.07.18 校外人士 張○寬 6,000 出國專用
288 103.07.18 校外人士 謝○玲 10,000 出國專用
287 103.07.18 校外人士 蕭○蘋 3,000 出國專用
286 103.07.18 校外人士 吳○瑩 2,000 出國專用
285 103.07.18 校外人士 黃○慧 500 出國專用
284 103.07.18 校外人士 林○秀 10,000 出國專用
283 103.07.18 校外人士 丁○云 1,000 出國專用
282 103.07.18 校外人士 曹○玉 1,678 出國專用
281 103.07.18 校外人士 王○琦 1,000 出國專用
280 103.07.18 校外人士 陳○霞 2,000 出國專用
279 103.07.18 校外人士 劉○祺 601 出國專用
278 103.07.18 校外人士 游○琪 3,000 出國專用
277 103.07.18 校外人士 蘇○敏 2,000 出國專用
276 103.07.18 校外人士 邱○麟 1,000 出國專用
275 103.07.18 校外人士 簡○昌 2,000 出國專用
274 103.06.24 校外人士 楊○琪 210 出國專用
273 103.06.23 校外人士 譚○翔 1,000 出國專用
272 103.06.23 校外人士 黃○娟 500 出國專用
271 103.06.23 校外人士 王○美 10,000 出國專用
270 103.06.23 校外人士 洪○凱 500 出國專用
269 103.06.23 校外人士 莊○娥 1,000 出國專用
268 103.06.23 校外人士 李○瑩 1,000 出國專用
267 103.06.23 校外人士 許○文 3,000 出國專用
266 103.06.23 校外人士 田○娟 1,000 出國專用
265 103.06.23 校外人士 洪○苓 5,000 出國專用
264 103.06.23 校外人士 許○宇 3,000 出國專用
263 103.06.23 儀隊 鄭○平 2,000 出國專用
262 103.06.23 校外人士 曾○嘉 3,000 出國專用
261 103.06.23 校外人士 葉○麗 1,000 出國專用
260 103.06.23 校外人士 謝○萍 2,000 出國專用
259 103.06.23 校外人士 林○雯 1,200 出國專用
258 103.06.23 校外人士 陳○娥 1,000 出國專用
257 103.06.23 校外人士 賴○玲 1,000 出國專用
256 103.06.23 校外人士 陳○橋 375 出國專用
255 103.06.23 校外人士 林○尹 600 出國專用
254 103.06.23 校外人士 古○玲 6,010 出國專用
253 103.06.23 校外人士 沈○如 2,000 出國專用
252 103.06.23 校外人士 陳○松 1,000 出國專用
251 103.06.23 校外人士 陳○慧 516 出國專用
250 103.06.23 校外人士 林○瀅 2,000 出國專用
249 103.06.23 校外人士 黃○盈 1,000 出國專用
248 103.06.23 校外人士 謝○珠 2,000 出國專用
247 103.06.23 校外人士 劉○玲 303 出國專用
246 103.06.23 校外人士 陳○俐 5,000 出國專用
245 103.06.23 校外人士 呂○葉 404 出國專用
244 103.06.23 校外人士 吳○森 2,000 出國專用
243 103.06.13 校外人士 許○榮 5,000 出國專用
242 103.06.12 樂隊 鄧○鈞 6,000 出國專用
241 103.06.10 校外人士 江○津 2,000 出國專用
240 103.06.05 樂儀旗校友 陳○宜 10,000 出國專用
239 103.06.04 校外人士 黃○玲 1,000 出國專用
238 103.06.04 校外人士 黃○蓮 25,000 出國專用
237 103.06.04 儀隊 陳○燁 10,000 活動餐費
236 103.06.04 校外人士 陳○梅 1,000 出國專用
235 103.06.04 儀隊 賴○鎧 100,000 出國專用
234 103.06.01 校外人士 富邦人壽保險股份有限公司 40,000 出國專用
233 103.05.26 校外人士 安侯建業聯合會計師事務所游萬淵 50,000 出國專用
232 103.05.16 樂隊 洪○屏 5,000 活動餐費
231 103.05.15 儀隊 筌豐精機有限公司 5,000 活動餐費
230 103.05.15 儀隊 曾○錦 5,000 活動餐費
229 103.05.01 樂隊 吳○榕 1,000
228 103.05.01 儀隊 朱○霞 10,000 維修靴子
227 103.05.01 儀隊 黃○慧 10,000 活動餐費
226 103.05.01 儀隊 呂○霞 10,000 活動餐費
225 103.05.01 儀隊 陳○惠 5,000 活動餐費
224 103.04.29 校外人士 可成科技股份有限公司 50,000
223 103.04.28 樂隊 蔡○蓁 10,000
222 103.04.12 儀隊 蔡○珠    20,000 觀摩賽彩排便當
221 103.04.09 政府單位 總統府 200,000
220 103.04.03 校外人士 九朝企業有限公司 50,000
219 103.04.02 儀隊 王○蘭 1,000
218 103.04.02 校外人士 蔡○章 10,000
217 103.04.02 儀隊 吳○邁 1,000
216 103.04.02 樂隊 楊○珠 1,000
215 103.04.02 樂隊 陳○祺 1,000
214 103.03.29 樂隊 劉○純 5,000
213 103.03.28 儀隊 廖○美 5,000
212 103.03.28 校外人士 林○泉 6,000
211 103.03.28 校外人士 王○梅 500
210 103.03.28 校外人士 陳○華 1,000
209 103.03.19 樂隊 蔡○光 2,000
208 103.03.19 樂隊 李○貞 3,000
207 103.03.19 校外人士 劉○佳 3,000
206 103.03.19 校外人士 劉○華 5,000
205 103.03.19 樂隊 呂○仁 5,000
204 103.03.04 樂隊 友聯國際水產品有限公司 50,000
203 103.03.03 學生家長 趙○信 5,000
202 103.03.03 校外人士 禧躍國際 10,000
201 103.02.27 儀隊 鐘○雄 5,000
200 103.02.25 樂隊 高○娟 50,000
199 103.02.25 儀隊 蔡○鳳 2,000
198 103.02.25 儀隊 溫○勇 1,000
197 103.02.24 樂隊 賴○菁 1,000
196 103.02.24 儀隊 黃○慧 1,000
195 103.02.24 樂隊 賴○菁 1,000
194 103.02.22 儀隊 李○煌 1,000
193 103.02.22 儀隊 黃○慧 1,000
192 103.02.22 學生家長 劉○琇 710
191 103.02.22 學生家長 洪○進 200
190 103.02.22 學生家長 黃○生 500
189 103.02.22 學生家長 蔡○菱 1,000
188 103.02.22 學生家長 王○煌 310
187 103.02.22 學生家長 陳○如 1,000
186 103.02.22 學生家長 陳○榮 3,000
185 103.02.22 學生家長 李昭○貞 1,000
184 103.02.22 樂隊 陳○如 5,000
183 103.02.22 校外人士 林○億 4,000 省賽慶功宴
182 103.02.22 樂隊 孫○超 3,000
181 103.02.22 樂隊 彭○聖 2,000
180 103.02.22 學生家長 呂○貞 1,000
179 103.02.22 儀隊 詹○仁 1,000
178 103.02.22 學生家長 何○儒 2,000
177 103.02.22 樂隊 許○禎 10,000 省賽慶功宴
176 103.02.22 儀隊 謝○玲 20,000
175 103.02.22 樂隊 曾○雲 2,000
174 103.02.22 學生家長 蕭○瑋 1,000
173 103.02.22 儀隊 陳○宏 1,000
172 103.02.22 儀隊 吳○蓉 1,000
171 103.02.22 儀隊 王○美 1,000
170 103.02.22 學生家長 吳張○品 2,000
169 103.02.22 儀隊 王○蒨 1,000
168 103.02.22 樂隊 廖○容 2,000
167 103.02.22 學生家長 鄭○一 1,000
166 103.02.22 儀隊 李○娟 1,000
165 103.02.22 學生家長 林○益 1,000
164 103.02.22 樂儀旗校友 賴○珠 20,000
163 103.02.22 學生家長 羅○鈴 1,000
162 103.02.18 校外人士 財團法人青年之愛文教基金會 10,000
161 103.02.17 校外人士 許○壽 10,000
160 103.01.27 會長 戚○蓉 10,000 省賽專用
159 103.01.27 校外人士 王○銅 500 省賽專用
158 103.01.27 校外人士 陳○仁 1,000 省賽專用
157 103.01.27 學生家長 許○堂 5,000
156 103.01.27 校外人士 盧○財 2,000 省賽專用
155 103.01.27 校外人士 大地通開發廣告行銷公司 10,000 省賽專用
154 103.01.27 校外人士 張○仁 10,000 省賽專用
153 103.01.27 校外人士 林○坤 20,000 省賽專用
152 103.01.27 儀隊 張○美 500
151 103.01.27 樂隊 陳○如 10,000
150 103.01.27 校外人士 呂○ 50,000 省賽專用
149 103.01.22 儀隊 朱○霞 10,000
148 103.01.20 儀隊 段○芳 2,000
147 103.01.20 儀隊 周○會 2,000
146 103.01.20 儀隊 李○瑤 5,000
145 103.01.20 朱○儀 1,000
144 103.01.20 儀隊 陳○惠 5,000
143 103.01.20 樂儀旗校友 林○慶 10,000
142 103.01.03 校外人士 江○桂 2,000
141 103.01.03 校外人士 蘇○雯 2,000
140 103.01.03 儀隊 陳○燁 5,000
139 103.01.03 儀隊之友 黃○櫻 5,000
138 103.01.03 儀隊 蔡○珠 10,000
137 103.01.03 樂隊 林○成 10,000
136 102.12.22 黃○櫻 5,000
135 102.12.12 胡○茗 3,000
134 102.12.12 校外人士 陳○耀 1,000
133 102.12.12 校外人士 張○仁 1,000
132 102.12.12 樂隊 姜○之 1,000
131 102.12.12 儀隊 陳○珠 1,000
130 102.12.12 樂隊 楊○瑛 3,000
129 102.12.12 儀隊 陳○虹 1,000
128 102.12.12 儀隊 蘇○珍 5,000
127 102.12.12 樂隊 戚○蓉 30,000 省賽專用
126 102.12.12 儀隊 李○妹 1,000
125 102.12.12 儀隊 王○蘭 1,000
124 102.12.12 儀隊 筌豐精機有限公司 10,000
123 102.12.12 儀隊 溫○德 1,000
122 102.12.12 樂隊 邱○琴 1,000
121 102.12.12 儀隊 黃○珍 2,000
120 102.12.12 樂儀旗校友 施○珍 1,000
119 102.12.12 樂隊 胡○美 2,000
118 102.12.12 儀隊 黃○珍 2,000
117 102.12.12 儀隊 劉○華 1,000
116 102.12.12 樂隊 林○鳳 1,000
115 102.12.12 樂隊 廖○容 2,000
114 102.12.12 儀隊 鄭○美 1,000
113 102.12.12 儀隊 林○卿 1,000
112 102.12.12 樂隊 陳○瑩 3,000
111 102.12.12 樂隊 李○娟 3,000
110 102.12.12 樂儀旗校友 賴○妹 1,000
109 102.12.12 儀隊 陳○燕 2,000
108 102.12.12 樂隊 陳○本 1,000
107 102.12.12 樂隊 龍○宇 3,000
106 102.12.12 樂儀旗之友 遲○民 2,000
105 102.12.12 儀隊 徐○娟 5,000
104 102.12.12 儀隊 黃○傑 5,000
103 102.12.12 校友 楊○涵 2,000
102 102.12.12 校外人士 周○泰 230
101 102.12.12 樂隊 廖○娟 1,000
100 102.12.12 樂隊 蔡○蓁 5,000
99 102.12.12 樂隊 曾○雲 3,000
98 102.12.12 樂隊 陳○蓉 1,000
97 102.12.12 樂隊 邵○馨 10,000
96 102.12.11 儀隊 張○君 2,000
95 102.12.11 儀隊 吳○華 1,000
94 102.12.11 樂隊 鄧○義鈞 2,000
93 102.12.09 樂隊 陳○如 3,000
92 102.12.04 儀隊 朱○雲 3,000
91 102.12.04 樂隊 吳○霖 1,000
90 102.11.11 樂隊 洪門壓克力有限公司戚蕙蓉 50,000
89 102.11.07 樂隊 陳○華 1,000
88 102.10.30 樂隊 林○群 10,000
87 102.10.22 樂隊 林○坤 2,000
86 102.10.22 儀隊 陳○珠 5,000
85 102.10.22 樂隊 林○玲 1,000
84 102.10.22 樂隊 林○坤 1,000
83 102.10.18 儀隊 林○娟 1,000
82 102.10.18 儀隊 張○玲 1,000
81 102.10.08 樂隊 筌豐精機有限公司 10,000 購置樂器
80 102.10.08 樂隊 高○娟 10,000
79 102.10.05 儀隊 李○益 1,000
78 102.10.03 儀隊 張○貞 5,000
77 102.10.03 林○正 2,000
76 102.10.03 林○正 2,000
75 102.09.28 樂隊 許○禎 10,000
74 102.09.28 樂隊 蘇○龍 3,000
73 102.09.28 樂隊 蔡○玲 2,000
72 102.09.28 樂隊 蕭○丞 2,000
71 102.09.28 儀隊 郭○昱 1,000
70 102.09.28 儀隊 李○道 1,000
69 102.09.28 儀隊 楊○婉 1,000
68 102.09.28 樂隊 陳○如 3,000
67 102.09.28 樂隊 楊○貴 5,000
66 102.09.28 樂隊 陳○鈴 1,000
65 102.09.28 樂隊 徐○蓉 1,000
64 102.09.28 樂隊 張○雄 2,000
63 102.09.28 儀隊 呂○娟 5,000
62 102.09.28 儀隊 蔡○珠 5,000
61 102.09.28 儀隊 陳○惠 5,000
60 102.09.28 儀隊 曾○錦 2,000
59 102.09.28 儀隊 呂○霞 2,000
58 102.09.28 儀隊 黃○娥 1,000
57 102.09.28 旗隊 詹○惠 1,000
56 102.09.28 樂隊 蔡○如 2,000
55 102.09.28 樂隊 謝○哲 3,000
54 102.09.28 樂隊 許○惠 5,000 指定全國賽
53 102.09.28 旗隊 李○惠 1,000
52 102.09.28 儀隊 賴○鎧 30,000
51 102.09.27 儀隊 陳○枝 3,000
50 102.09.27 樂隊 林○惠 2,000
49 102.09.27 樂隊 林○娟 1,000
48 102.09.27 樂隊 羅○婷 2,000
47 102.09.27 旗隊 許○媚 1,500
46 102.09.27 樂隊 鄧○鈞 5,000
45 102.09.27 旗隊 劉○玲 1,000
44 102.09.27 樂隊 古○玲 9,000
43 102.09.27 樂隊 李○娟 3,000
42 102.09.27 樂隊 藍○玲 2,000
41 102.09.27 儀隊 劉○莉 1,000
40 102.09.27 樂隊 陳○珠 1,000
39 102.09.27 樂隊 林○如 1,000
38 102.09.27 儀隊 林○倩 1,000
37 102.09.27 儀隊 黃○慧 5,000
36 102.09.27 樂隊 楊○媛 2,000
35 102.09.27 儀隊 吳○蓉 2,000
34 102.09.27 儀隊 陳○興 1,000
33 102.09.27 儀隊 謝○玲 2,000
32 102.09.27 樂隊 曾○雲 3,000
31 102.09.27 樂隊 蕭○信 5,000
30 102.09.27 儀隊 王○馨 5,000
29 102.09.27 儀隊 劉○怡 20,000
28 102.09.27 樂隊 葉○倩 1,000
27 102.09.27 儀隊 朱○霞 5,000
26 102.09.27 樂隊 蔡○蓁 3,000
25 102.09.27 儀隊 鄭○文 5,000
24 102.09.27 樂隊 胡○美 1,000
23 102.09.27 儀隊 宋○如 1,000
22 102.09.27 儀隊 陳○珠 1,000
21 102.09.27 儀隊 施○真 1,000
20 102.09.27 儀隊 楊○圜 1,500
19 102.09.27 儀隊 周○芳 1,000
18 102.09.27 樂隊 劉○財 1,000
17 102.09.27 儀隊 曾○文 2,000
16 102.09.27 儀隊 喬○華 2,000
15 102.09.27 樂隊 侯○娟 20,000
14 102.09.27 樂隊 江○君 1,000
13 102.09.27 樂隊 黃○卿 1,000
12 102.09.27 儀隊 李○玲 2,000 指定購置白槍
11 102.09.27 樂隊 蕭○仰 1,000
10 102.09.27 樂隊 龍○宇 3,000
9 102.09.27 樂隊 甘○華 4,000
8 102.09.27 儀隊 黃○珍 1,000
7 102.09.27 儀隊 蔡○偉 2,000
6 102.09.27 儀隊 黃○珍 3,000
5 102.09.27 儀隊 廖○美 4,000
4 102.08.05 旗隊 呂○貞 2,540
3 102.08.05 樂隊 林○群 6,000
2 102.08.05 儀隊 楊○圜 2,000
1 102.08.05 樂隊 戚○蓉 10,000

 

後記:

大家皆以為北一女中經費充足,實則不然。從校舍及設備的情況,大家有目共睹,也就略知一二了。至於樂儀旗隊,教育主管單位將之定位為社團,而非校隊,預算比照一般社團,因此,樂器很難以公務預算更新。而且,現在各校不只北一女中有樂儀旗隊,資源有限,競爭激烈。面對如此艱困的大環境,北一女中的樂儀旗隊,實已到危急存亡之秋。再不努力加把勁,往日榮耀將很難存續。

我們樂儀旗隊規模龐大,所須的常態經費,在最陽春的經營方式下,每年至少要160萬元以上(不包括出隊經費,樂器配備服裝之汰舊換新等)。其中,隊員(主要是樂隊)自付分組教練費約50萬,學校支付教練費約60萬(共五位教練,這一筆即校方目前勉強支撐,希望以後由後援會幫忙的部分。這還是多年未調整且遠低於行情的價碼。若補足可能需要200萬左右)。據初估,樂器汰舊換新約須500萬。樂儀隊的隊服若更新,也要約200萬。長年沉苛,恐怕須分好幾年才可能改善到理想狀態。還請大家有錢出錢,有力出力!

有鑑於過去兩週幾位熱心家長的疑問,順便澄清一下樂儀旗隊之專款專戶。為避免另外設置時之諸多麻煩,也為了財務動用之公信,樂儀旗隊家長後援會乃隸屬北一女中家長會(見組織章程)。因此,樂儀旗隊之專款專戶,戶名為家長會。但是,如同冷氣專戶一樣,原則上,家長會會尊重樂儀旗隊家長後援會的財務運用,只用在樂儀旗隊。

樂儀旗隊捐款帳號:
國史館的郵局
戶名:台北市立第一女子高級中學學生家長會
帳號:00011450545121
(請註明家長和學生班級姓名,以便寄上家長會之收據,可做報稅用。)

Comments are closed.