101學年度

北一女樂儀旗隊家長後援會 捐款名單

編號 日 期 隊別 家長姓名 捐款金額 備註
244 102.07.25 樂儀旗之友 友聯國際水產品有限公司 20,000
243 102.05.25 樂隊 呂○華 4,650 指定購置靴套
242 102.05.20 樂儀旗之友 總統府 200,000 專案-法國巴黎音樂節
241 102.05.18 儀隊 盧○君 3,000
240 102.04.22 樂隊 陳○源 1,200 指定全國賽
239 102.03.28 樂隊 張○文 5,000
238 102.03.15 樂隊 陳○妃 3,200 指定全國賽
237 102.03.09 儀隊 李○梅 1,000 重複繳會費轉列捐款
236 102.03.09 樂隊 陳○因 500
235 102.03.09 儀隊 張○娥 2,000
234 102.03.09 儀隊 楊○圜 1,000
233 102.03.09 儀隊 彭○儀 1,000
232 102.03.09 樂隊 許○惠 1,000
231 102.03.09 旗隊 余○倉 2,000
230 102.03.09 樂隊 古○玲 10,000
229 102.03.09 儀隊 李○梅 4,000
228 102.03.09 樂隊 蔡○蓁 2,000
227 102.03.09 樂隊之友 陳○寧 1,000
226 102.03.09 儀隊之友 陳○如 1,000
225 102.03.09 儀隊 張○貞 2,000
224 102.03.09 儀隊 李○玲 1,000
223 102.03.09 儀隊 盧○瑀 1,000
222 102.03.09 儀隊 陳○清 1,000
221 102.03.09 儀隊 陳○緒 1,000
220 102.03.09 樂隊 李○成 1,000
219 102.03.09 儀隊 游○華 500
218 102.03.09 樂隊 方○祥 1,000
217 102.03.09 儀隊 喬○華 5,000
216 102.03.09 樂隊 吳○如 3,000 指定全國賽
215 102.03.09 儀隊 陳○康 1,000
214 102.03.09 儀隊 林○君 1,000
213 102.03.09 儀隊之友 黃○櫻 3,000
212 102.03.09 儀隊 游○華 1,000
211 102.03.09 樂隊 林○群 2,000
210 102.03.09 儀隊 王○惠 3,000
209 102.03.09 樂隊 林○彬 1,000 指定全國賽
208 102.03.04 樂隊 陳○玶 1,000 指定全國賽
207 102.03.03 樂隊 陳○璋 2,000 指定全國賽
206 102.03.03 樂隊 丁○國 3,000 指定全國賽
205 102.03.03 樂隊 沈○英 1,000 指定全國賽
204 102.03.03 旗隊 曾○鳳 1,000 指定全國賽
203 102.03.03 樂隊 呂○仁 3,000 指定全國賽
202 102.03.03 樂隊 羅○育 2,000 指定全國賽
201 102.03.03 樂隊 趙○慶 1,950
200 102.03.03 儀隊 徐○娟 1,380
199 102.03.03 樂隊 黃○貴 1,000 指定全國賽
198 102.03.03 旗隊 林○毅 500 指定全國賽
197 102.03.03 樂隊 蔡○貴 2,000 指定全國賽
196 102.03.03 樂隊 郭○新 1,000 指定全國賽
195 102.03.03 樂隊 陶○芳 1,000 指定全國賽
194 102.03.03 樂隊 謝○貞 1,000 指定全國賽
193 102.03.03 樂隊 謝○城 2,000 指定全國賽
192 102.03.03 樂隊 王○芬 2,000 指定全國賽
191 102.03.03 樂隊 廖○汶 3,000 指定全國賽
190 102.03.03 樂隊 呂○華 5,000 指定慶功宴
189 102.03.03 旗隊 李○惠 1,000 指定全國賽
188 102.03.03 旗隊 呂○貞 5,000 指定全國賽
187 102.03.03 旗隊 黃○棗 3,000 指定全國賽
186 102.03.03 樂隊 楊○玉 1,000 指定全國賽
185 102.03.03 旗隊 吳○金 1,000 指定全國賽
184 102.03.03 旗隊 易○英 1,000 指定全國賽
183 102.03.03 樂隊 宋○貞 1,000 指定全國賽
182 102.03.03 樂隊 吳○祐 3,000 指定全國賽
181 102.03.03 樂隊 林○宜 1,000 指定全國賽
180 102.03.03 樂隊 許○禎 10,000 指定慶功宴
179 102.03.03 樂隊 姜○之 1,000 指定全國賽
178 102.03.03 樂隊 高○娟 10,000 指定全國賽
177 102.03.03 樂隊 黃○芬 1,000 指定全國賽
176 102.03.03 樂隊 張○枝 1,000 指定全國賽
175 102.03.03 樂隊 林○春 1,000 指定全國賽
174 102.03.03 樂隊 謝○媚 2,000 指定慶功宴
173 102.03.03 樂隊 吳○瑩 1,000 指定全國賽
172 102.03.03 樂隊 呂○銘 6,000 指定慶功宴
171 102.03.03 樂隊 陳○如 3,000 指定全國賽
170 102.03.03 樂隊 吳○正 1,000 指定全國賽
169 102.03.03 樂隊 羅○淵 1,000 指定全國賽
168 102.03.03 樂隊 龍○宇 3,000 指定全國賽
167 102.03.03 樂隊 劉○卿 2,000 指定全國賽
166 102.03.03 樂隊 陳○詩 5,000 指定全國賽
165 102.03.03 樂隊 陳○娟 1,000 指定全國賽
164 102.03.03 樂隊 黃○櫻 1,000 指定全國賽
163 102.03.03 樂隊 陳○玉 2,000 指定全國賽
162 102.03.03 樂隊 程○良 1,000 指定全國賽
161 102.03.03 樂隊 萬○芬 2,000 指定全國賽
160 102.02.18 儀隊 趙○天 1,000
159 102.01.21 儀隊 蔡○龍 5,000 指定寒訓
158 102.01.21 樂隊 吳○瑩 1,000
157 102.01.21 儀隊 沈○華 1,500
156 102.01.21 儀隊 楊○榮 1,000
155 102.01.21 樂隊 陳○詩 10,000 指定寒訓
154 102.01.18 樂隊 謝○傑 5,600 指定寒訓
153 102.01.17 樂隊 徐○雅 10,000
152 102.01.07 樂儀旗之友 陳○芳 1,000
151 102.01.05 樂隊 王○芬 1,000
150 102.01.05 樂隊 王○芬 1,000
149 101.12.31 樂隊 史○如 3,000
148 101.12.25 儀隊 李○昇 3,000
147 101.12.21 儀隊 謝○慧 1,000 重複繳會費轉列捐款
146 101.12.21 儀隊 沈○美 1,000 重複繳會費轉列捐款
145 101.12.21 樂隊 郭○新 1,000 重複繳會費轉列捐款
144 101.12.21 樂隊 羅○淵 1,000 重複繳會費轉列捐款
143 101.12.21 儀隊 李○玉 1,000
142 101.12.21 儀隊 張○玲 500
141
101.12.19 儀隊 吳○卿 5,000
140 101.12.12 儀隊 何○琪 1,000
139 101.12.12 儀隊 黃○珍 1,000
138 101.12.12 儀隊 林○保 1,000
137 101.12.12 儀隊 林○榮 1,000
136 101.12.12 樂隊 李○娟 3,000
135 101.12.12 旗隊 曾○鳳 1,000 指定旗隊
134 101.12.12 樂隊 王○華 5,000
133 101.12.12 儀隊 黃○秀 3,000
132 101.12.12 儀隊 呂○蓉 1,000
131 101.12.12 樂隊 徐○宜 2,000
130 101.12.12 儀隊 曾○錦 5,000
129 101.12.12 儀隊 劉○華 1,000
128 101.12.12 樂隊 陳○崇 1,000
127 101.12.12 儀隊 楊○珠 500
126 101.12.12 儀隊 賴○鎧 10,000
125 101.12.12 旗隊 蕭○財 2,000
124 101.12.12 儀隊 王○齡 3,000
123 101.12.12 樂隊 高○宏 1,000
122 101.12.12 儀隊 姚○慈 3,000
121 101.12.12 儀隊之友 黃○櫻 3,000
120 101.12.12 樂隊 程○莉 5,000
119 101.12.12 樂隊 郭○新 1,000
118 101.12.12 儀隊 陳○惠 5,000
117 101.12.12 樂隊 林○如 1,000
116 101.12.12 樂隊 廖○娟 20,000
115 101.12.12 樂隊 蔡○貴 3,000
114 101.12.12 儀隊 曾○文 5,000
113 101.12.12 儀隊 黃○玲 1,000
112 101.12.12 儀隊 呂○霞 3,000
111 101.12.12 樂隊 陳○君 3,000
110 101.12.12 樂儀旗之友 唐○弘 10,000
109 101.12.12 儀隊 黃○珍 1,000
108 101.12.12 儀隊 陳○宗 2,000
107 101.12.12 樂隊 呂○華 6,000
106 101.12.12 儀隊 李○娟 1,000
105 101.12.12 儀隊 魏○莉 3,000
104 101.12.12 樂儀旗之友 遲○民 2,000
103 101.12.12 儀隊 陳○群 5,000
102 101.12.12 樂隊 丁○國 3,000
101 101.12.12 樂隊 陳○瑩 3,000
100 101.12.12 儀隊 黃○慧 3,000
99 101.12.12 樂隊 陳○玶 3,000
98 101.12.12 儀隊 邱○麗 1,000
97 101.12.12 樂隊 蕭○仰 2,000
96 101.12.12 樂隊 杜○英 1,500
95 101.12.12 旗隊之友 陳○昌 2,000
94 101.12.12 樂隊 廖○珍 1,000
93 101.12.12 儀隊之友 陳○ 2,000
92 101.12.12 旗隊 陳○如 2,000 指定旗隊
91 101.12.12 旗隊 林○毅 1,000 指定旗隊
90 101.12.12 旗隊 符○奇 1,000 指定旗隊
89 101.12.12 樂隊之友 楊○容 1,000
88 101.12.12 儀隊 張○珮 10,000
87 101.12.12 樂隊 黃○櫻 1,000
86 101.12.12 樂隊 呂○銘 7,000
85 101.12.08 旗隊 鍾○貝 5,000
84 101.12.08 樂隊 羅○淵 1,000
83 101.12.08 樂隊 陳○如 1,000
82 101.12.08 儀隊 陳○枝 3,000
81 101.12.08 樂隊 廖○汶 3,000
80 101.12.08 儀隊 劉○棋 1,000
79 101.12.08 樂隊 張○枝 3,000
78 101.12.08 樂隊 廖○容 1,000
77 101.12.08 儀隊 徐○娟 5,000
76 101.12.08 樂隊 廖○容 10,000
75 101.12.08 儀隊 黃○惠 1,000
74 101.12.08 儀隊 薛○珍 5,000
73 101.12.08 樂隊 沈○英 1,000
72 101.12.08 儀隊 游○坤 1,000
71 101.12.08 樂隊 李○ 1,000
70 101.12.08 儀隊 張○源 1,000
69 101.12.08 樂隊 龍○宇 5,000
68 101.12.08 儀隊 王○惠 3,000
67 101.12.08 樂隊 蔡○光 1,000
66 101.12.08 樂隊 許○芬 3,000
65 101.12.08 儀隊 謝○慧 1,000
64 101.12.08 樂隊 蔡○蓁 2,000
63 101.12.08 儀隊 瞿○民 6,000
62 101.12.04 旗隊 黃○美 500
61 101.12.04 旗隊 黃○棗 3,000
60 101.12.01 儀隊 陳○理 2,000
59 101.12.01 儀隊 蔡○龍 2,000
58 101.12.01 旗隊 呂○貞 500
57 101.12.01 旗隊 李○惠 1,000
56 101.12.01 儀隊 呂○達 1,000
55 101.12.01 樂隊 謝○哲 3,000
54 101.12.01 儀隊 施○真 1,000
53 101.12.01 樂隊 陳○如 3,000
52 101.12.01 樂隊 陳○哲 1,000
51 101.12.01 儀隊 陳○娣 1,000
50 101.12.01 樂隊 高○娟 10,000
49 101.12.01 樂隊 莊○真 5,000
48 101.12.01 儀隊 朱○霞 4,000
47 101.12.01 儀隊 黃○韻 1,000
46 101.12.01 儀隊 黃○順 1,000
45 101.11.23 樂隊 許○禎 50,000
44 101.10.08 樂隊 廖○容 5,000
43 101.10.03 樂儀旗之友 陳○清 1,000
42 101.10.03 儀隊 邱○麗 3,000
41 101.10.03 儀隊 陳○康 2,000
40 101.10.03 樂隊 呂○玲 2,000
39 101.10.03 樂隊 呂○華 5,000
38 101.09.15 樂隊 陳○鈴 1,000
37 101.09.15 樂隊 吳○蓉 1,000
36 101.09.15 儀隊 曾○文 2,000
35 101.09.15 儀隊 蔡○龍 3,000
34 101.09.15 樂隊 陶○芳 1,000
33 101.09.15 儀隊 詹○菊 1,000
32 101.09.15 儀隊 王○文 1,000
31 101.09.15 樂儀旗之友 唐○弘 10,000
30 101.09.15 樂隊 張○文 4,000
29 101.09.15 樂隊 宋○貞 1,000
28 101.09.15 儀隊 喬○華 5,000
27 101.09.15 儀隊 廖○育 2,000
26 101.09.15 儀隊 張○鎰 1,000
25 101.09.15 樂隊 謝○媚 1,000
24 101.09.15 儀隊 郭○蘭 2,000
23 101.09.15 儀隊 王○翠 2,000
22 101.09.15 樂隊 廖○容 5,000
21 101.09.15 儀隊 李○梅 1,000
20 101.09.15 樂隊 吳○如 10,000
19 101.09.15 樂隊 郭○新 2,000
18 101.09.15 樂隊 蕭○富 5,000
17 101.09.15 樂隊 趙○慶 1,000
16 101.09.15 樂隊 謝○傑 1,000
15 101.09.15 樂隊 葉○慧 1,000
14 101.09.15 樂隊 林○春 1,000
13 101.09.15 儀隊 李○娟 1,000
12 101.09.15 樂隊 鍾○君 11,000
11 101.09.15 旗隊 鍾○貝 3,000
10 101.09.15 樂隊 吳○祐 3,000
9 101.09.15 儀隊 林○倩 2,000
8 101.09.15 樂隊 劉○月 1,000
7 101.09.15 樂隊 李○瑩 1,000
6 101.09.15 儀隊 彭○儀 1,000
5 101.09.15 儀隊 沈○華 3,000
4 101.09.15 樂隊 王○芬 2,000
3 101.09.15 儀隊 姜○玫 1,000
2 101.09.15 樂隊 盧○秋 1,000
1 101.09.03 樂隊 林○民 10,000

 

後記:

大家皆以為北一女中經費充足,實則不然。從校舍及設備的情況,大家有目共睹,也就略知一二了。至於樂儀旗隊,教育主管單位將之定位為社團,而非校隊,預算比照一般社團,因此,樂器很難以公務預算更新。而且,現在各校不只北一女中有樂儀旗隊,資源有限,競爭激烈。面對如此艱困的大環境,北一女中的樂儀旗隊,實已到危急存亡之秋。再不努力加把勁,往日榮耀將很難存續。

我們樂儀旗隊規模龐大,所須的常態經費,在最陽春的經營方式下,每年至少要160萬元以上(不包括出隊經費,樂器配備服裝之汰舊換新等)。其中,隊員(主要是樂隊)自付分組教練費約50萬,學校支付教練費約60萬(共五位教練,這一筆即校方目前勉強支撐,希望以後由後援會幫忙的部分。這還是多年未調整且遠低於行情的價碼。若補足可能需要200萬左右)。據初估,樂器汰舊換新約須500萬。樂儀隊的隊服若更新,也要約200萬。長年沉苛,恐怕須分好幾年才可能改善到理想狀態。還請大家有錢出錢,有力出力!

有鑑於過去兩週幾位熱心家長的疑問,順便澄清一下樂儀旗隊之專款專戶。為避免另外設置時之諸多麻煩,也為了財務動用之公信,樂儀旗隊家長後援會乃隸屬北一女中家長會(見組織章程)。因此,樂儀旗隊之專款專戶,戶名為家長會。但是,如同冷氣專戶一樣,原則上,家長會會尊重樂儀旗隊家長後援會的財務運用,只用在樂儀旗隊。

樂儀旗隊捐款帳號:
國史館的郵局
戶名:台北市立第一女子高級中學學生家長會
帳號:00011450545121
(請註明家長和學生班級姓名,以便寄上家長會之收據,可做報稅用。)

Comments are closed.