112學年度

112學年度
北一女樂儀旗隊家長後援會 捐款名單
序號 日期 捐款人 金額 收據編號 備註(指定用途)
1 1120714 王 x 萍 1,300 005301  
2 1120714 鄭 x 青 1,100 005302  
3 1120714 張 x 瑩 500 005303  
4 1120714 林 x 芳 5,000 005304  
5 1120714 李 x 霓 300 005305  
6 1120714 毛 x 敏 600 005306  
7 1120714 莊 x 吟 500 005307  
8 1120714 王 x 民 300 005308  
9 1120714 許 x 昌 1,100 005309  
10 1120714 林 x 惠 600 005310  
11 1120714 李 x 昇 2,000 005311  
12 1120714 魏 x 頎 1,800 005312  
13 1120714 黃 x 蓮 1,000 005313  
14 1120714 賀 x 帆 300 005314  
15 1120714 許 x 君 1,000 005315  
16 1120714 楊 x 萍 1,000 005316  
17 1120714 林 x 芳 10,000 005317 暑訓點心
18 1120802 蔡 x 恭 20,000 005323 暑訓點心$10,000
19 1120802 後援會志工 1,100 005324  
20 1120822 張 x 銓 12,000 005326 樂隊使用$6,000
21 1120822 賴 x 如 500 005327  
22 1120913 陳 x 文 15,000 005328  
23 1120916 賴 x 如 2,000 005329  
24 1120916 毛 x 敏 1,100 005330  
25 1120916 謝 x 楓 1,000 005331  
26 1120916 吳 x 昇 1,000 005332  
27 1120916 丁 x 琴 500 005333  
28 1120916 陳 x 如 600 005334  
29 1120916 姚 x 雲 3,050 005335  
30 1120916 馬 x 清 500 005336  
31 1120916 黃 x 齡 1,000 005337  
32 1120916 林 x 如 500 005338  
33 1120916 陳 x 靜 600 005339  
34 1120916 楊 x 玲 2,000 005340  
35 1120916 高 x 書 600 005341  
36 1120916 張 x 瑩 1,000 005342  
37 1120916 張 x 瑩 1,000 005343  
38 1120916 鍾 x 鳳 500 005344  
39 1120916 廖 x 如 1,000 005345  
40 1120916 楊 x 梅 2,000 005346  
41 1120916 盧 x 賢 300 005347  
42 1120916 簡 x 雯 1,000 005348  
43 1120916 汪 x     700 005349  
44 1120916 林 x 吟 500 005350  
45 1120916 蔡 x 容 500 005351  
46 1120916 許 x 綝 500 005352  
47 1120916 陳 x 阡 500 005353  
48 1120916 翁 x 瑜 500 005354  
49 1120916 林 x 倫 1,000 005355  
50 1120916 黃 x 棻 500 005356  
51 1120916 劉 x 萱 500 005357  
52 1120916 黃 x 宏 300 005358  
53 1120916 黃 x 惠 500 005359  
54 1120916 楊 x 年 500 005360  
55 1120916 唐 x 顯 1,000 005361  
56 1120916 汪 x     2,500 005362  
57 1120916 林 x 薇 1,000 005363  
58 1120916 張 x 琴 1,000 005364  
59 1120916 林 x 薇 500 005365  
60 1120916 吳 x 芳 500 005366  
61 1120916 吳 x 玲 800 005367  
62 1120916 黃 x 蓮 1,000 005368  
63 1120916 林 x 超 1,000 005369  
64 1120916 謝 x 楨 500 005370  
65 1120916 吳 x 同 2,000 005371  
66 1120916 許 x 君 1,000 005372  
67 1120916 簡 x 立 2,000 005374  
68 1120916 宋 x 菊 1,000 005375  
69 1120916 阮 x 和 500 005376  
70 1120916 羅 x 珍 1,000 005377  
71 1120916 高 x 銘 1,350 005378  
72 1120916 周 x 賢 1,000 005379  
73 1120916 曾 x 娟 1,000 005380  
74 1120916 黎 x 維 2,000 005381  
75 1120916 許 x 勳 2,000 005382  
76 1120916 張 x 芬 500 005383  
77 1120916 翁 x 凌 500 005384  
78 1120916 李 x 婷 500 005385  
79 1120916 吳 x 萍 2,000 005386  
80 1120916 梁 x 倩 500 005387  
81 1120916 王 x 珮 2,000 005388  
82 1120916 洪 x 雯 500 005389  
83 1120916 李 x     1,500 005390  
84 1120916 林 x 俊 500 005391  
85 1120916 吳 x 慈 1,000 005392  
86 1120916 歐 x 倫 500 005393  
87 1120916 黃 x 藝 500 005394  
88 1120916 何 x 容 2,500 005395  
89 1120916 吳 x 人 500 005396  
90 1120916 林 x 儀 1,000 005397  
91 1120916 鄭 x 文 500 005398  
92 1120916 林 x 蓮 1,000 005399  
93 1120916 羅 x 芳 500 005400  
94 1120916 周 x 珍 450 018  
95 1120916 陳 x 靜 300 019  
96 1120916 鄭 x 志 1,000 020  
97 1120916 林 x 真 500 021  
98 1120916 邱 x 婷 500 022  
99 1120916 黃 x 鈴 450 023  
100 1120916 姚 x 敏 500 024  
101 1120916 賴 x 萍 500 025  
102 1120916 林 x 綺 1,000 026  
103 1120916 劉 x 瑄 500 027  
104 1120916 黃 x 宏 500 028  
105 1120916 吳 x 桂 500 029  
106 1120916 王 x 青 2,000 030  
107 1120916 張 x 安 800 031  
108 1120916 王 x 晰 300 032  
109 1120916 蔡 x 娟 500 033  
149 1120916 朱 x 蘭 600 034  
150 1120916 陳 x 貞 550 035  
151 1120916 曾 x 姍 1,550 036  
152 1120916 張 x 珊 1,000 037  
153 1120916 謝 x 淵 500 038  
154 1120916 呂 x 修 1,000 040  
    合計(至1120930) 161,400    

Comments are closed.