北一女樂儀旗隊家長後援會 捐款名單
編號
|
日期 | 隊別 | 姓名 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
175 | 100.08.03 | 樂隊 | 吳○如 | 10,000 | ||
174 | 100.07.20 | 儀隊 | 林○雪 | 1,000 | ||
173 | 100.07.20 | 樂隊 | 王○懿 | 500 | ||
172 | 100.07.20 | 樂隊 | 曾○照 | 3,000 | ||
171 | 100.07.20 | 樂隊 | 林○蘭 | 1,000 | ||
170 | 100.07.20 | 樂隊 | 蕭○華 | 2,000 | ||
169 | 100.07.20 | 樂隊 | 葉○娟 | 2,000 | ||
168 | 100.07.20 | 樂隊 | 劉○芳 | 1,000 | ||
167 | 100.07.15 | 樂隊 | 邱○ | 5,000 | ||
166 | 100.04.26 | 儀隊 | 謝○禎 | 500 | ||
165 | 100.04.20 | 旗隊 | 管○喻 | 500 | ||
164 | 100.04.11 | 樂隊 | 李○珍 | 3,000 | ||
163 | 100.04.09 | 儀隊 | 徐○雲 | 500 | ||
162 | 100.03.28 | 儀隊 | 李○堃 | 2,000 | ||
161 | 100.03.11 | 鐘○淳 | 2,000 | |||
160 | 100.03.11 | 呂○華 | 5,000 | |||
159 | 100.03.08 | 吳○萱 | 2,000 | |||
158 | 100.03.07 | 王○文 | 500 | |||
157 | 100.03.07 | 王○人 | 1,000 | |||
156 | 100.03.05 | 樂隊 | 李○珍 | 456 | ||
155 | 100.03.05 | 樂隊 | 施○順 | 2,076 | ||
154 | 100.03.05 | 儀隊 | 賴○花 | 2,600 | ||
153 | 100.03.05 | 樂隊 | 施○順 | 55 | ||
152 | 100.03.05 | 樂隊 | 李○霖 | 732 | ||
151 | 100.03.05 | 徐○霞 | 500 | |||
150 | 100.03.05 | 廖○銘 | 1,000 | |||
149 | 100.03.05 | 陳○香 | 320 | |||
148 | 100.03.05 | 陳○志 | 500 | |||
147 | 100.03.05 | 葉○娟 | 1,500 | |||
146 | 100.03.05 | 韓○如 | 500 | |||
145 | 100.03.05 | 張○慧 | 1,000 | |||
144 | 100.03.05 | 余○泉 | 500 | |||
143 | 100.03.05 | 文○心 | 9,500 | |||
142 | 100.03.05 | 楊○伶 | 500 | |||
141 | 100.03.05 | 李○如 | 1,000 | |||
140 | 100.03.05 | 張○蘭 | 500 | |||
139 | 100.03.05 | 施○英 | 500 | |||
138 | 100.03.05 | 劉○唫 | 10,000 | |||
137 | 100.03.05 | 陳○惠 | 1,500 | |||
136 | 100.03.05 | 黃○富 | 1,000 | |||
135 | 100.03.05 | 黃○茹 | 1,500 | |||
134 | 100.03.05 | 許○勳 | 2,500 | |||
133 | 100.03.05 | 呂○華 | 5,000 | |||
132 | 100.03.02 | 謝○月 | 1,000 | |||
131 | 100.02.28 | 樂隊 | 李○霖 | 2,100 | ||
130 | 100.02.28 | 樂隊 | 施○順 | 445 | ||
129 | 100.02.28 | 樂隊 | 劉○唫 | 2,000 | ||
128 | 100.02.28 | 樂隊 | 廖○毅 | 2,000 | ||
127 | 100.02.22 | 樂隊 | 李○峰 | 3,300 | ||
126 | 100.02.16 | 楊○媛 | 20,000 | |||
125 | 100.02.14 | 謝○月 | 1,000 | |||
124 | 100.02.13 | 樂隊 | 張○芬 | 20,000 | ||
123 | 100.02.12 | 樂隊 | 陳○昌 | 30,000 | ||
122 | 100.02.11 | 樂隊 | 施○順 | 40,000 | ||
121 | 100.02.10 | 樂隊 | 唐○弘 | 50,000 | ||
120 | 100.02.10 | 樂隊 | 李○霖 | 380 | ||
119 | 100.01.17 | 樂隊 | 李○峰 | 800 | ||
118 | 100.01.17 | 樂隊 | 唐○弘 | 30,000 | ||
117 | 100.01.17 | 旗隊 | 陳○昌 | 30,000 | ||
116 | 99.12.30 | 樂隊 | 唐○弘 | 8,558 | ||
115 | 99.12.30 | 樂隊 | 李○霖 | 1,540 | ||
114 | 99.12.30 | 謝○月 | 1,000 | |||
113 | 99.12.16 | 吳○如 | 20,000 | |||
112 | 99.12.15 | 黃○如 | 10,000 | |||
111 | 99.12.12 | 捐款箱 | 3,200 | |||
110 | 99.12.12 | 張○達 | 10,000 | |||
109 | 99.12.12 | 陳○君 | 2,000 | |||
108 | 99.12.12 | 張○蘭 | 3,000 | |||
107 | 99.12.12 | 林○正 | 1,000 | |||
106 | 99.12.12 | 鄧○炫 | 1,500 | |||
105 | 99.12.12 | 黃○立 | 2,000 | |||
104 | 99.12.12 | 許○櫻 | 3,000 | |||
103 | 99.12.12 | 蔡○紫 | 1,000 | |||
102 | 99.12.12 | 曾○照 | 5,000 | |||
101 | 99.12.12 | 李○蘭 | 1,000 | |||
100 | 99.12.12 | 趙○望 | 1,000 | |||
99 | 99.12.12 | 吳○如 | 2,000 | |||
98 | 99.12.12 | 林○宏 | 1,000 | |||
97 | 99.12.12 | 許○蓉 | 2,000 | |||
96 | 99.12.12 | 何○華 | 1,000 | |||
95 | 99.12.12 | 張○芬 | 4,400 | |||
94 | 99.12.12 | 楊○富 | 1,000 | |||
93 | 99.12.12 | 曾○茹 | 1,000 | |||
92 | 99.12.12 | 劉○義 | 10,000 | |||
91 | 99.12.12 | 林○男 | 1,000 | |||
90 | 99.12.12 | 廖○琴 | 1,000 | |||
89 | 99.12.12 | 潘○玲 | 5,000 | |||
88 | 99.12.12 | 許○勳 | 2,000 | |||
87 | 99.12.12 | 黃○春 | 1,000 | |||
86 | 99.12.12 | 羅○焜 | 1,000 | |||
85 | 99.12.12 | 沈○玲 | 1,000 | |||
84 | 99.12.12 | 鄭○芬 | 1,000 | |||
83 | 99.12.12 | 郭○惠 | 1,000 | |||
82 | 99.12.12 | 林○徵 | 8,000 | |||
81 | 99.12.12 | 洪○秀 | 2,100 | |||
80 | 99.12.12 | 林○忠 | 1,000 | |||
79 | 99.12.12 | 柯○芬 | 1,000 | |||
78 | 99.12.12 | 王○興 | 1,000 | |||
77 | 99.12.11 | 劉○唫 | 4,000 | |||
76 | 99.12.11 | 潘○玲 | 10,000 | |||
75 | 99.12.11 | 黃○茹 | 2,000 | |||
74 | 99.12.11 | 李○中 | 1,000 | |||
73 | 99.12.11 | 黃○珠 | 1,000 | |||
72 | 99.12.11 | 羅○玲 | 1,000 | |||
71 | 99.12.11 | 余○泉 | 1,000 | |||
70 | 99.12.11 | 戴○娟 | 1,000 | |||
69 | 99.12.11 | 陳○美 | 1,000 | |||
68 | 99.12.11 | 戴○益 | 2,000 | |||
67 | 99.12.08 | 李○畏 | 1,000 | |||
66 | 99.12.08 | 林○昌 | 10,000 | |||
65 | 99.12.08 | 鄭○泰 | 10,000 | |||
64 | 99.12.08 | 林○龍 | 20,000 | |||
63 | 99.12.08 | 王○翔 | 20,000 | |||
62 | 99.12.08 | 葉○珅 | 20,000 | |||
61 | 99.12.08 | 林○元 | 50,000 | |||
60 | 99.12.07 | 徐○雲 | 620 | |||
59 | 99.12.07 | 陳○昌 | 20,000 | |||
58 | 99.12.03 | 樂隊 | 唐○弘 | 35,000 | ||
57 | 99.12.03 | 樂隊 | 劉○唫 | 17,600 | ||
56 | 99.12.03 | 黃○富之友 | 10,000 | |||
55 | 99.11.30 | 樂隊 | 劉○唫 | 41,405 | ||
54 | 99.11.27 | 旗隊 | 陳○昌 | 3,200 | ||
53 | 99.11.24 | 李○甄 | 2,000 | |||
52 | 99.11.22 | 陳○秀 | 2,000 | |||
51 | 99.11.2 | 謝○月 | 1,000 | |||
50 | 99.11.18 | 藍○ | 5,000 | |||
49 | 99.11.14 | 樂隊 | 張○芬 | 4,125 | ||
48 | 99.11.06 | 樂隊 | 施○順 | 32,000 | ||
47 | 99.11.04 | 李○峰 | 10,000 | |||
46 | 99.10.29 | 何○銘 | 6,000 | |||
45 | 99.10.28 | 儀隊 | 賴○花-儀 | 1,300 | ||
44 | 99.10.28 | 樂隊 | 黃○富 | 1,750 | ||
43 | 99.10.19 | 李○霖 | 1,136 | |||
42 | 99.10.19 | 蔡○麗 | 1,500 | |||
41 | 99.10.15 | 董○勤 | 2,000 | |||
40 | 99.10.14 | 洪○秀 | 3,000 | |||
39 | 99.10.06 | 李○珍 | 5,000 | |||
38 | 99.10.05 | 樂隊 | 唐○弘 | 5,050 | ||
37 | 99.10.05 | 樂隊 | 唐○弘 | 6,200 | ||
36 | 99.10.05 | 樂隊 | 唐○弘 | 2,100 | ||
35 | 99.10.02 | 張○佩 | 5,000 | |||
34 | 99.09.29 | 張○芬 | 3,000 | |||
33 | 99.09.29 | 趙○菱 | 5,000 | |||
32 | 99.09.28 | 唐○弘 | 100,000 | |||
31 | 99.09.28 | 施○賢 | 6,000 | |||
30 | 99.09.28 | 楊○茹 | 5,000 | |||
29 | 99.09.23 | 張○卿 | 2,000 | |||
28 | 99.09.18 | 樂隊 | 唐○弘 | 33,000 | ||
27 | 99.09.18 | 樂隊 | 唐○弘 | 21,000 | ||
26 | 99.09.18 | 戴○娟 | 1,000 | |||
25 | 99.09.18 | 管○喻 | 3,000 | |||
24 | 99.09.18 | 林○華 | 660 | |||
23 | 99.09.18 | 林○優 | 10,000 | |||
22 | 99.09.18 | 徐○苓 | 2,000 | |||
21 | 99.09.18 | 廖○一 | 10,000 | |||
20 | 99.09.18 | 謝○枝 | 5,000 | |||
19 | 99.09.18 | 陳○婷 | 2,000 | |||
18 | 99.09.18 | 林○燕 | 36,000 | |||
17 | 99.09.18 | 陳○瓔 | 3,000 | |||
16 | 99.09.18 | 黃○立 | 12,000 | |||
15 | 99.09.18 | 許○勳 | 5,000 | |||
14 | 99.09.18 | 陳○惠 | 3,000 | |||
13 | 99.09.18 | 陳○志 | 2,000 | |||
12 | 99.09.18 | 陳○生 | 2,000 | |||
11 | 99.09.18 | 戴○益 | 3,000 | |||
10 | 99.09.18 | 賴○妹 | 1,000 | |||
9 | 99.09.18 | 陳○瑛 | 2,000 | |||
8 | 99.09.18 | 謝○禎 | 5,000 | |||
7 | 99.09.18 | 黃○富 | 1,000 | |||
6 | 99.09.18 | 郭○惠 | 500 | |||
5 | 99.09.18 | 陳○昌 | 10,000 | |||
4 | 99.09.18 | 劉○唫 | 6,000 | |||
3 | 99.09.18 | 許○容 | 6,000 | |||
2 | 99.09.17 | 張○容 | 1,000 | |||
1 | 99.09.15 | 李○慧 | 10,000 |
後記:
大家皆以為北一女中經費充足,實則不然。從校舍及設備的情況,大家有目共睹,也就略知一二了。至於樂儀旗隊,教育主管單位將之定位為社團,而非校隊,預算比照一般社團,因此,樂器很難以公務預算更新。而且,現在各校不只北一女中有樂儀旗隊,資源有限,競爭激烈。面對如此艱困的大環境,北一女中的樂儀旗隊,實已到危急存亡之秋。再不努力加把勁,往日榮耀將很難存續。
我們樂儀旗隊規模龐大,所須的常態經費,在最陽春的經營方式下,每年至少要160萬元以上(不包括出隊經費,樂器配備服裝之汰舊換新等)。其中,隊員(主要是樂隊)自付分組教練費約50萬,學校支付教練費約60萬(共五位教練,這一筆即校方目前勉強支撐,希望以後由後援會幫忙的部分。這還是多年未調整且遠低於行情的價碼。若補足可能需要200萬左右)。據初估,樂器汰舊換新約須500萬。樂儀隊的隊服若更新,也要約200萬。長年沉苛,恐怕須分好幾年才可能改善到理想狀態。還請大家有錢出錢,有力出力!
有鑑於過去兩週幾位熱心家長的疑問,順便澄清一下樂儀旗隊之專款專戶。為避免另外設置時之諸多麻煩,也為了財務動用之公信,樂儀旗隊家長後援會乃隸屬北一女中家長會(見組織章程)。因此,樂儀旗隊之專款專戶,戶名為家長會。但是,如同冷氣專戶一樣,原則上,家長會會尊重樂儀旗隊家長後援會的財務運用,只用在樂儀旗隊。
樂儀旗隊捐款帳號:
國史館的郵局
戶名:台北市立第一女子高級中學學生家長會
帳號:00011450545121
(請註明家長和學生班級姓名,以便寄上家長會之收據,可做報稅用。)